logo
Wyślij wiadomość

OTOTRI HN 5020 Łożyska rolkowe z igłą do kubków wyciągniętych HN5020 50X58X20mm

100 sztuk
MOQ
0.1~100$/pcs
Cena £
OTOTRI HN 5020 Łożyska rolkowe z igłą do kubków wyciągniętych HN5020 50X58X20mm
cechy Galeria opis produktu Poprosić o wycenę
cechy
specyfikacje
Typ uszczelek: OTWARTE/RS/ZZ
Nazwa produktu: HN5020
Materiał: GCr15
Pakiet: Plastikowa tuba + karton + paleta
Zastosowanie: Części samochodowe HN5020
Usługa: Niestandardowe usługi OEM
Próbka: Dostępne
Cechy: Wysoka prędkość niski poziom hałasu
Marka: OTOTRI HN5020
Nazwa produktu: Łożysko igiełkowe HN5020
Stopień precyzji: P5 P6
OEM/ODM: Dostępne
Materiał klatki: Stal, nylon
Luz: Dostępne są C0,C2,C3,C4,C5
Podkreślić:

Łożyska rolkowe z igłą pociągniętą do kubka o wymiarach 50X58X20 mm

,

HN5020 łożyska rolkowe z igłą do kubków ciągniętych

,

HN 5020 łożyska rolkowe z igłą do kubków ciągniętych

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: Changzhou Jiangsu Chiny
Nazwa handlowa: OTOTRI
Orzecznictwo: ISO
Numer modelu: HN5020
Zapłata
Szczegóły pakowania: Opakowanie plastikowe + markowe pudełko + karton
Czas dostawy: 5-7 dni po otrzymaniu płatności
Zasady płatności: Akredytywa, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Możliwość Supply: 10000 sztuk / tydzień
opis produktu

OTOTRI HN 5020 Łożyska rolkowe z igłą do kubków wyciągniętych HN5020 50X58X20mm

Opis produktu
OTOTRI HN 5020 Łożyska rolkowe z igłą do kubków wyciągniętych HN5020 50X58X20mm 0
Opis produktu
P/N
OTOTRI HN 5020 Łożyska rolkowe z igłą do kubków wyciągniętych HN5020 50X58X20mm
Marka
OEM
Dokładność
ABEC-1
Rodzaj
Łożyska rolkowe igłowe
Zmiany węgla
Olej
Materiał
Stali chromowej
Pakiet
Plastikowy worek i pudełko
Pozycja płatności
T / T, Western Union, Paypal, karta kredytowa
Czas dostawy
3-10 dni
 
 
OTOTRI HN 5020 Łożyska rolkowe z igłą do kubków wyciągniętych HN5020 50X58X20mm 1
OTOTRI HN 5020 Łożyska rolkowe z igłą do kubków wyciągniętych HN5020 50X58X20mm 2
Informacje o rozmiarze
Produkty Opis d(mm) D ((mm) B ((mm) Waga ((kg)
HN 1010 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 10,00 14,00 10,00 0,005
HN 1210 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 12,00 16,00 10,00 0,005
HN 1212 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 12,00 18,00 12,00 0,011
HN 1412 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 14,00 20,00 12,00 0,012
HN 1516 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 15,00 21,00 16,00 0,014
HN 1612 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 16,00 22,00 12,00 0,013
HN 1816 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 18,00 24,00 16,00 0,020
HN 2016 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 20,00 26,00 16,00 0,022
HN 2020 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 20,00 26,00 20,00 0,030
HN 2520 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 25,00 32,00 20,00 0,040
HN 2820 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 28,00 35,00 20,00 0,044
HN 3520 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 35,00 42,00 20,00 0,054
HN 4525 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 45,00 52,00 25,00 0,085
HN 5020 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 50,00 58,00 20,00 0,085
Produkty Opis d(mm) D ((mm) B ((mm) Waga ((kg)
HK 2010 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 20,00 26,00 10,00 0,012
HK 2012 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 20,00 26,00 12,00 0,014
HK 2014 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 20,00 26,00 14,00 0,094
HK 2016 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 20,00 26,00 16,00 0,019
HK 2016 2RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 20,00 26,00 16,00 0,018
HK 2018 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 20,00 26,00 18,00 0,021
HK 2018 RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 20,00 26,00 18,00 0,021
HK 2020 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 20,00 26,00 20,00 0,024
HK 2020 2RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 20,00 26,00 20,00 0,023
HK 2020 B Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 20,00 26,00 20,00 0,024
HK 2025 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 20,00 26,00 25,00 0,030
HK 202918 RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 20,00 29,00 18,00 0,041
HK 2030 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 20,00 26,00 30,00 0,035
HK 2030 ZW Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 20,00 26,00 30,00 0,035
HK 2210 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 22,00 28,00 10,00 0,013
HK 2212 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 22,00 28,00 12,00 0,015
HK 2214 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 22,00 28,00 14,00 0,016
HK 2214 2RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 22,00 28,00 14,00 0,016
HK 2216 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 22,00 28,00 16,00 0,021
HK 2216 2RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 22,00 28,00 16,00 0,018
HK 2218 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 22,00 28,00 18,00 0,024
HK 2218 RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 22,00 28,00 18,00 0,024
HK 2220 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 22,00 28,00 20,00 0,026
HK 2220 2RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 22,00 28,00 20,00 0,023
HK 2512 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 25,00 32,00 12,00 0,020
HK 2512 B Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 25,00 32,00 12,00 0,020
HK 2516 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 25,00 32,00 16,00 0,027
HK 2516 2RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 25,00 32,00 16,00 0,027
HK 2516 B Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 25,00 32,00 16,00 0,027
HK 2518 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 25,00 32,00 18,00 0,029
HK 2518 RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 25,00 32,00 18,00 0,029
HK 2520 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 25,00 32,00 20,00 0,040
HK 2520 2RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 25,00 32,00 20,00 0,031
HK 2520 B Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 25,00 32,00 20,00 0,035
HK 2524 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 25,00 32,00 24,00 0,040
HK 2524 2RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 25,00 32,00 24,00 0,040
HK 2525 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 25,00 32,00 25,00 0,040
HK 2526 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 25,00 32,00 26,00 0,044
HK 2530 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 25,00 32,00 30,00 0,047
HK 2530 2RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 25,00 32,00 30,00 0,056
HK 2538 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 25,00 32,00 38,00 0,064
HK 2816 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 28,00 35,00 16,00 0,029
HK 2818 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 28,00 35,00 18,00 0,031
HK 2820 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 28,00 35,00 20,00 0,036
HK 2820 2RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 28,00 35,00 20,00 0,034
HK 2820 B Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 28,00 35,00 20,00 0,037
HK 3012 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 30,00 37,00 12,00 0,023
HK 3016 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 30,00 37,00 16,00 0,031
HK 3016 2RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 30,00 37,00 16,00 0,031
HK 3018 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 30,00 37,00 18,00 0,037
HK 3018 RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 30,00 37,00 18,00 0,037
HK 3020 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 30,00 37,00 20,00 0,039
HK 3020 2RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 30,00 37,00 20,00 0,036
HK 3020 AS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 30,00 37,00 20,00 0,039
HK 3022 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 30,00 37,00 22,00 0,042
HK 3024 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 30,00 37,00 24,00 0,044
HK 3024 2RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 30,00 37,00 24,00 0,044
HK 3026 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 30,00 37,00 26,00 0,051
HK 3030 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 30,00 37,00 30,00 0,059
HK 3038 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 30,00 37,00 38,00 0,076
HK 3220 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 32,00 39,00 20,00 0,041
HK 3224 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 32,00 39,00 24,00 0,049
HK 3512 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 35,00 42,00 12,00 0,027
HK 3516 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 35,00 42,00 16,00 0,036
HK 3516 2RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 35,00 42,00 16,00 0,032
HK 3518 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 35,00 42,00 18,00 0,039
HK 3518 RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 35,00 42,00 18,00 0,026
HK 3520 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 35,00 42,00 20,00 0,044
HK 3520 2RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 35,00 42,00 20,00 0,041
HK 3520 AS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 35,00 42,00 20,00 0,044
HK 4012 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 40,00 47,00 12,00 0,030
HK 4016 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 40,00 47,00 16,00 0,039
HK 4016 2RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 40,00 47,00 16,00 0,037
HK 4016 B Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 40,00 47,00 16,00 0,039
HK 4018 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 40,00 47,00 18,00 0,045
HK 4018 RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 40,00 47,00 18,00 0,045
HK 4020 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 40,00 47,00 20,00 0,054
HK 4020 2RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 40,00 47,00 20,00 0,048
HK 4024 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 40,00 47,00 24,00 0,047
HK 4026 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 40,00 47,00 26,00 0,078
HK 4512 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 45,00 52,00 12,00 0,033
HK 4516 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 45,00 52,00 16,00 0,047
HK 4518 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 45,00 52,00 18,00 0,050
HK 4518 RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 45,00 52,00 18,00 0,050
HK 4520 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 45,00 52,00 20,00 0,056
HK 4520 2RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 45,00 52,00 20,00 0,054
HK 5012 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 50,00 58,00 12,00 0,072
HK 5016 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 50,00 58,00 16,00 0,059
HK 5020 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 50,00 58,00 20,00 0,070
HK 5022 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 50,00 58,00 22,00 0,076
HK 5022 RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 50,00 58,00 22,00 0,076
HK 5024 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 50,00 58,00 24,00 0,081
HK 5024 2RS Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 50,00 58,00 24,00 0,081
HK 5025 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 50,00 58,00 25,00 0,090
HK 5520 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 55,00 63,00 20,00 0,074
HK 5528 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 55,00 63,00 28,00 0,105
HK 6012 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 60,00 68,00 12,00 0,049
HK 6016 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 60,00 68,00 16,00 0,059
HK 6020 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 60,00 68,00 20,00 0,081
HK 6024 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 60,00 68,00 24,00 0,099
HK 6032 Pociągnięte łożyska rolkowe z igłą kubkową 60,00 68,00 32,00 0,136
 
OTOTRI HN 5020 Łożyska rolkowe z igłą do kubków wyciągniętych HN5020 50X58X20mm 3
Rekomendowanie produktów
 
OTOTRI HN 5020 Łożyska rolkowe z igłą do kubków wyciągniętych HN5020 50X58X20mm 4
 
Odpowiedzi klientów
OTOTRI HN 5020 Łożyska rolkowe z igłą do kubków wyciągniętych HN5020 50X58X20mm 5
Profil przedsiębiorstwa
 
OTOTRI HN 5020 Łożyska rolkowe z igłą do kubków wyciągniętych HN5020 50X58X20mm 6
Certyfikaty
OTOTRI HN 5020 Łożyska rolkowe z igłą do kubków wyciągniętych HN5020 50X58X20mm 7
Opakowanie i wysyłka
OTOTRI HN 5020 Łożyska rolkowe z igłą do kubków wyciągniętych HN5020 50X58X20mm 8
Częste pytania
OTOTRI HN 5020 Łożyska rolkowe z igłą do kubków wyciągniętych HN5020 50X58X20mm 9
 
Polecane produkty
Skontaktuj się z nami
Osoba kontaktowa : Lucky Song
Tel : +8615069050922
Faks : 86-0632-3080706
Pozostało znaków(20/3000)