Rozmiar otworu | 8 - 380 mm |
---|---|
Typ uszczelek | OTWARTE/RS/ZZ DB70216 NE70214 |
Liczba wierszy | Jednorzędny rząd DB70216 NE70214 |
Nazwa produktu | DB70216 NE70214 |
Materiał | GCr15 |
Rozmiar otworu | 1 - 47,5 mm |
---|---|
Wykorzystane branże | Sprzedaż |
Rodzaj | Igła |
Ocena precyzji | P6 P5 P4 P0 |
Typ uszczelek | OTWARTE/RS/ZZ |
Typ uszczelek | OTWARTE/RS/ZZ M4499 OE 514858 |
---|---|
Liczba wierszy | Jeden rząd |
Nazwa produktu | M4499 OE 514858 |
Materiał | GCr15 |
Zastosowanie | Części samochodowe |
Wykorzystane branże | Sprzedaż |
---|---|
Rodzaj | Igła |
Ocena precyzji | P6 P5 P4 P0 |
Typ uszczelek | OTWARTE/RS/ZZ |
Liczba wierszy | Pojedynczy rząd / podwójny |
Wykorzystane branże | Sprzedaż |
---|---|
Rodzaj | Igła |
Ocena precyzji | P6 P5 P4 P0 |
Typ uszczelek | OTWARTE/RS/ZZ |
Liczba wierszy | Pojedynczy rząd / podwójny |
Wykorzystane branże | Sprzedaż |
---|---|
Rodzaj | Igła |
Ocena precyzji | P6 P5 P4 P0 |
Typ uszczelek | OTWARTE/RS/ZZ |
Liczba wierszy | Pojedynczy rząd / podwójny |
Numer modelu | łożysko walcowe DB59722 |
---|---|
Próbka | Dostępne |
Materiał łożyska | Stal chromowana, DB59722 |
Port | Qingdao, Shanghai, Shenzhen |
Nazwa produktu | Łożysko igiełkowe DB59722 |
Numer modelu | łożysko walcowe DB83562 |
---|---|
Próbka | Dostępne |
Materiał łożyska | Stal chromowana, DB83562 |
Port | Qingdao, Shanghai, Shenzhen |
Nazwa produktu | Łożysko igiełkowe DB83562 |
Numer modelu | łożysko walcowe F-229056 |
---|---|
Próbka | Dostępne |
Materiał łożyska | Stal chromowana, F-229056 |
Port | Qingdao, Shanghai, Shenzhen |
Nazwa produktu | Źródło: |
Numer modelu | łożysko walcowe R-1535TAV |
---|---|
Próbka | Dostępne |
Materiał łożyska | Stal chromowana, R-1535TAV |
Port | Qingdao, Shanghai, Shenzhen |
Nazwa produktu |